<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>simuler-assurances.fr &#187; flash radar</title>
	<atom:link href="https://www.simuler-assurances.fr/tag/flash-radar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.simuler-assurances.fr</link>
	<description>Un site utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Oct 2013 14:02:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Assurance auto : les radars automatiques qui flashent le plus en France</title>
		<link>https://www.simuler-assurances.fr/economie-sur-assurance-auto/assurance-auto-les-radars-automatiques-qui-flashent-le-plus-en-france</link>
		<comments>https://www.simuler-assurances.fr/economie-sur-assurance-auto/assurance-auto-les-radars-automatiques-qui-flashent-le-plus-en-france#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 08:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ad-28min</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance auto]]></category>
		<category><![CDATA[Economie sur assurance auto]]></category>
		<category><![CDATA[flash radar]]></category>
		<category><![CDATA[radar automatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simuler-assurances.fr/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="211" src="http://www.simuler-assurances.fr/wp-content/uploads/2012/10/assurance-auto-radar-automatique-300x211.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="assurance auto radar automatique" /></p>On note plus de 14% d&#8217;augmentation des amendes envoyées suite à un excès de vitesse constaté par les radars automatiques en France en 2012. Ce sont donc près de 14 millions d&#8217;amendes qui ont été envoyés par La Poste sur les premiers mois de l&#8217;année 2012. Les radars automatiques rapporteront 700 millions d&#8217;euros en 2012 [&#8230;]<p>L'article <a href="https://www.simuler-assurances.fr/economie-sur-assurance-auto/assurance-auto-les-radars-automatiques-qui-flashent-le-plus-en-france">Assurance auto : les radars automatiques qui flashent le plus en France</a> provient du site : <a href="http://simuler-assurances.fr">simuler-assurances.fr</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.simuler-assurances.fr/economie-sur-assurance-auto/assurance-auto-les-radars-automatiques-qui-flashent-le-plus-en-france/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
